Organizator(i) | : Sahovski savez Vojvodine i Sahovski savez Subotice |
Glavni sudija ili kontrolor | : IA Milorad Maravic (901709) |
Sudija | : Mirjana Djukic (961922) |
Grad | : Subotica i razna mesta |
Datum | : 11.05.2014 do 05.10.2014 |
Kolo 3 na 25.05.2014 u 10:00 | |||||||
3.1 | 3 | SK ZEDNIK Stari Zednik | 4 - 4 | 1 | SK POTISJE Kanjiza | ||
1 | MK | Kovac Imre | 1845 | ½ : ½ | I | Bicskei Norbert | 1805 |
2 | MK | Doslov Ostoja | 1881 | 0 : 1 | IM | Farkas Tibor | 2252 |
3 | I | Matkovic Jovan | 2005 | 1 : 0 | II | Kiss Rudolf | 0 |
4 | MK | Poljakovic Goran | 2043 | ½ : ½ | II | Farkas Mate M | 0 |
5 | I | Sijan Branko | 1794 | 0 : 1 | MK | Mrzic Branko | 1871 |
6 | I | Prcic Marijan | 0 | 1 : 0 | I | Pilisi Lukacs | 1884 |
7 | II | Smit Jovan | 1820 | 1 : 0 | MK | Bicskei Mihaly | 1845 |
8 | III | Pandzic Ivica | 0 | 0 : 1 | II | Szel Aleks | 1682 |
3.2 | 4 | SK HASK-ZRINJSKI Subotica | 4½ - 3½ | 11 | SK SENTA II | ||
1 | MK | Godar Stipan | 2030 | + : - | - | ||
2 | II | Mlinkov Mirko | 1667 | ½ : ½ | Korponai Akos | 1887 | |
3 | II | Seles Ferenc | 0 | 0 : 1 | Toth Pal Gabor | 1842 | |
4 | MK | Engi Zlatko | 1984 | ½ : ½ | Soklovacki Marija | 1842 | |
5 | MK | Hegedus Antal | 1968 | ½ : ½ | MK | Aleksic Zvonimir | 1899 |
6 | II | Pinter Zlatko | 0 | 0 : 1 | Soklovacki Mila | 1632 | |
7 | II | Marjanusic Stipan | 0 | 1 : 0 | Boros Tamas I | 1489 | |
8 | Skenderovic Nikola | 0 | 1 : 0 | Boros Aron | 1410 | ||
3.3 | 5 | SK GUNAROS Gunaros | 2½ - 5½ | 10 | SK BACKA II Pacir | ||
1 | I | Orcik Istvan | 1718 | ½ : ½ | MK | Brindza Istvan | 1981 |
2 | Horvat Jozsef | 0 | 0 : 1 | III | Takac Tomislav | 0 | |
3 | III | Martinovic Predrag | 1787 | 0 : 1 | MK | Jancikin Svetozar | 2027 |
4 | IV | Lacko Jozsef | 1544 | 0 : 1 | I | Nadj Djerdj | 0 |
5 | Aleksic Milenko | 0 | ½ : ½ | II | Zelic Djordje | 1877 | |
6 | I | Kuridza Danilo | 0 | 1 : 0 | I | Vujinovic Ostoja | 1895 |
7 | WMK | Miklos Adel | 1592 | ½ : ½ | IV | Tomic Sasa | 0 |
8 | Miklos Adrijan | 0 | 0 : 1 | IV | Cvrkusic Milan | 0 | |
3.4 | 6 | OSK SEGI LAJOS Bajsa | 2½ - 5½ | 9 | SK RADNICKI Tornjos | ||
1 | MK | Marinkovic Bogdan | 1846 | 0 : 1 | I | Kovacs Attila J | 1800 |
2 | Brindza Dezso | 0 | 0 : 1 | I | Kecskemeti Arpad | 1949 | |
3 | I | Milodanovic Stanislav | 1765 | 0 : 1 | MK | Juhasz Jeno | 1920 |
4 | I | Jovanovic Miomir | 0 | 0 : 1 | MK | Kalmar Robert | 1840 |
5 | I | Miljkovic Vukasin | 1695 | 0 : 1 | I | Lorincz Laszlo | 1756 |
6 | Kovacic Sasa | 0 | 1 : 0 | I | Kis Bicskei Vendel | 1851 | |
7 | III | Bacsa Zoltan | 1623 | ½ : ½ | Simon Zoltan | 1691 | |
8 | Szakal Sandor | 0 | 1 : 0 | Suranyi Mark Karoly | 0 | ||
3.5 | 7 | SK EDJSEG Mali Idjos | 5½ - 2½ | 8 | SK RADNICKI II Bajmok | ||
1 | I | Toth Peter P | 1790 | + : - | - | ||
2 | MK | Komaromi Sandor | 1942 | 1 : 0 | I | Trbovic Bogdan | 2002 |
3 | III | Balaton Jozsef | 0 | 1 : 0 | Horvat Aleksandar | 0 | |
4 | III | Huszar Norbert | 0 | 0 : 1 | III | Djuketic Dusan | 1355 |
5 | III | Katai Tibor | 0 | 1 : 0 | II | Godar Zlatko | 1746 |
6 | III | Miljkovic Viktor | 0 | ½ : ½ | Knezevic Bojan V | 1607 | |
7 | III | Kocsis Lorand | 0 | 1 : 0 | Horvat Mladen | 0 | |
8 | IV | Kovacs Viktor L | 0 | 0 : 1 | Kosanovic Olja | 0 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com