Šahovski turnir "Jo Pajtaš" decaci

Organizator(i) : Redakcija Decijeg lista "Jo Pajtaš" SK "SENTA"
Direktor turnira : Kokai Peter
Glavni sudija ili kontrolor : Bogoljub Dankovic, IA
Grad : Senta
Rejting-Ø : 1520
Datum : 30.11.2013

Ekipa osvaja

Konacna lista

1 Kosta Trifkovic - Novi Sad 2 11 12½
1 Majstorovic Stefan 6 29½ 33½
2 Šerbedžija Luka 27 30
3 Panic Nikola 5 32½ 36½
4 Šerbedžija Jovan 5 25½ 27
2 20 oktobar - Sivac 2 11 12
1 Vlaskalic Sergej 6 31 33½
2 Raonic Milanko 27 28
3 Gluscevic Boris 5 29½ 31½
4 Gluscevic Filip 5 25½ 28½
3 Đura Jakšic - Curug 10½ 11½
1 Kuzmanovic Slaviša 5 27 30
2 Loncarski Stefan 5 26 28½
3 Jevtic Nikola 5 25 27½
4 Petric Jakov 27 30½
4 Stevan Sremac 1 - Senta 10½ 11½
1 Kecskemeti Arpad 31 32
2 Đukic Luka 28 31
3 Pecko Erik 4 24 27
4 Parigros Daniel 4 24 27
5 Dr Tihomir Ostojic - Ostojicevo 10½
1 Grbin Stefan 6 30 33
2 Jankov Danijel 24 25½
3 Radakovic Jovan 4 24 26
4 Lakatoš Slobodan 4 21½ 23½
6 Pojedinacno
1 Pajcin Lav 5 24 26
2 Đukic Andrej 27½ 30
3 Lalic Miroslav 4 19 21½
4 Nilcic Danko 19 21
7 Svetozar miletic - Vrbas 10 11
1 Kupusovic Jovan 5 26½ 27½
2 Kupusovic Marko 4 24½ 26½
3 Navratil Tomislav 4 22½ 25½
4 Kupusovic Mitar 28 30½
8 Jovan Popovic - Coka 10½
1 Nagy Aleksz 6 29½ 32½
2 Komlušan Milan 4 21½ 22½
3 Piri Attila 27½ 30
4 Ilijašev Luka 2 20 21
9 Stevan Sremac 2 - Senta 10½
1 Gyory Alex 4 23½ 26½
2 Lengyel Szabolcs 4 21 21½
3 Fleisz Zsolt 27½ 31
4 Keckeš Maconkai Kristof 27 30
10 Dozsa Gyorgy - Gunaros 1 9 10
1 Miklos Adrijan 4 24 26½
2 Boros Dominik 4 21½ 23½
3 Csorba Tomas 3 25 28
4 Csorba Laslo 3 20 22
11 Petefi brigada -Kula 1 10
1 Kostelnik Aleksandar 4 26½ 28½
2 Grahovac Stefan 3 23½ 25½
3 Olujic Miloš 3 23½ 24
4 Radovic Marija 3 21½ 23½
12 Miloje Ciplic - Novi Becej 1
1 Zdravkovic Boško 25 28
2 Cajka Filip 3 22½ 24½
3 Juhasz Viktor 18½ 19½
4 Sekulic Mihajlo 2 21 23
13 Vuk Karadzic - Bajmok 1 7
1 Horvat Mladen 5 28½ 31½
2 Kneževic Bojan 24 26
3 Sabolic David 18½ 19½
14 Jovan Popovic - Sanad 1 8 9
1 Stojanovic Radovan 4 19½ 20½
2 Nikocev Jovan 3 23½ 26
3 Vladisavljev Vasilije 3 23½ 25½
4 Vladisavljev Živica 17½ 18
15 CeH Karolj - Ada 1
1 Pothorcki Laslo 4 22½ 25
2 Nagypal Tamas 3 23½ 25½
3 Hullo Oliver 17½ 18½
4 Torok Csongor 15 16
16 Stevan Sremac 3 - Senta 1 8
1 Kiklirics Gyozo 3 21 22
2 Gyore Csongor 3 20½ 22½
3 Šandor Jozef 17 18
4 Meszaros Csaba 2 21 22
17 Josif Marinkovic - Novi Becej ½ 4
1 Kokic Milan 20½ 21½
2 Dimitrijevic Vladimir 4 21½ 23½
18 Servo Mihalj - Padej ½ 4
1 Apro Viktor 3 20 22½
2 Kneževic Radovan 19 20
19 Đura Danicic - Novi Sad 0
1 Đurin Cedomir 25½ 28½

Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com