SBr. | Ekipa | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | PM3 | Poena | Plasman |
1 | Senta | * | 7½ | 4½ | 2½ | 2½ | 4½ | 5 | 5½ | 5½ | 7 | 6½ | 5 | 27 | 56 | 2 |
2 | Panonija Panonija | ½ | * | 2½ | 1 | 2 | 2½ | 3½ | 1½ | 4 | 2½ | 3 | 4 | 2 | 27 | 12 |
3 | Adice Novi Sad | 3½ | 5½ | * | 3 | 4½ | 6½ | 4 | 5½ | 5 | 5½ | 5 | 6½ | 25 | 54½ | 3 |
4 | Vojvodina Novi Sad | 5½ | 7 | 5 | * | 5 | 4½ | 5½ | 6 | 5 | 6½ | 6 | 6½ | 33 | 62½ | 1 |
5 | Srbobran | 5½ | 6 | 3½ | 3 | * | 4 | 4½ | 3½ | 4½ | 4 | 7½ | 5 | 20 | 51 | 4 |
6 | Hercegovac Gajdobra | 3½ | 5½ | 1½ | 3½ | 4 | * | 4½ | 5½ | 6 | 6 | 5½ | 4 | 20 | 49½ | 5 |
7 | Radnicki Bajmok | 3 | 4½ | 4 | 2½ | 3½ | 3½ | * | 3½ | 3 | 3 | 4 | 4½ | 8 | 39 | 10 |
8 | Omladinac Kucura | 2½ | 6½ | 2½ | 2 | 4½ | 2½ | 4½ | * | 3½ | 4 | 4 | 4 | 12 | 40½ | 7 |
9 | Backa Palanka | 2½ | 4 | 3 | 3 | 3½ | 2 | 5 | 4½ | * | 6 | 5 | 2½ | 13 | 41 | 6 |
10 | Vulkan Protektor Apatin | 1 | 5½ | 2½ | 1½ | 4 | 2 | 5 | 4 | 2 | * | 4 | 4 | 10 | 35½ | 9 |
11 | BTSK Backa Topola | 1½ | 5 | 3 | 2 | ½ | 2½ | 4 | 4 | 3 | 4 | * | 3 | 6 | 32½ | 11 |
12 | Prigrevica | 3 | 4 | 1½ | 1½ | 3 | 4 | 3½ | 4 | 5½ | 4 | 5 | * | 10 | 39 | 8 |
Ova stranica je napravljena preko programa Swiss-Manager
Mozete naci sve detalje ovog turnira na Sahovskim stranicama internet prezentacije http://chess-results.com