Т А К М И Ч Е Њ А
 
18. Vojvođanski šahovski festival mladih
 

U nedelju, 09. januara 2011. godine u organizaciji Šahovskog saveza Vojvodine,   hotelu „Novi Sad“ u Novom Sadu otvoren je 18. VOJVODJANSKI ŠAHOVSKI FESTIVAL MLADIH koji traje do 13. januara i na kome učestvuje 158 učesnika.
Festival je otvorio Miroslav Kopanja, predsednik Šahovskog saveza Vojvodine, a otvaranju su prisustvovali Danko Bokan, sekretar ŠSV, Siniša Dražić, potpredsednik  IO ŠSV.
Svečano otvaranje medijski su ispratili RT Vojvodine i Dnevnik.

 

U četvrtak, 13. januara 2011. godine završen je 18. VOJVODJANSKI ŠAHOVSKI FESTIVAL MLADIH u organizaciji Šahovskog saveza Vojvodine koji se održavao u   hotelu „Novi Sad“ u Novom Sadu a trajao je od 09-13. januara.
Najbolje plasiranim mladim šahistima pehare i medalje dodelio je Miroslav Kopanja, predsednik Šahovskog saveza Vojvodine, a svečanoj dodeli nagrada prisustvovali su Danko Bokan, sekretar ŠSV, Siniša Dražić, potpredsednik  IO ŠSV kao i roditelji učesnika i šahovski učitelji, kao i predstavnici medija – RT Vojvodine i štampani list „Dnevnik“.
Sudije turnira bili su Dragoljub Racić, glavni sudija i pomoćne sudije Marija Medar, Pera Racić i Zoran Stanimirović.

 

SLIKE SA TURNIRA>>>>

SLIKE SA ZATVARANJA TURNIRA>>>>

 

 

 

Dečaci do 8 god 

decaci do 8 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr. Ime FED Poena BK.
1 8 Petric Jakov SRB 8,0 45,5
2 10 Savin Aleksa SRB 7,5 47,5
3 4 Drazic Dusan SRB 7,0 46,0
4 1 Bokan Nikola SRB 6,0 48,5
5 13 Stojkovic Aleksa SRB 6,0 42,0
6 6 Kojic Vuk SRB 5,0 40,0
7 3 Dragicevic Djordje SRB 4,0 47,0
8 2 Boskovic Nikola SRB 4,0 47,0
9 9 Predojevic Mihajlo SRB 4,0 41,0
10 12 Stankovic Milos SRB 3,5 44,0
11 5 Grujic Kolja SRB 2,0 40,0
12 7 Marinkov Nenad SRB 2,0 38,5
13 11 Solaja Vasilije SRB 2,0 35,0

 

decaci do 8 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 9 Predojevic Mihajlo 4,0 0 - 1 7,0 Petric Jakov 8
2 2 Boskovic Nikola 4,0 0 - 1 6,5 Savin Aleksa 10
3 7 Marinkov Nenad 2,0 0 - 1 6,0 Drazic Dusan 4
4 13 Stojkovic Aleksa 5,5 ½ - ½ 3,0 Stankovic Milos 12
5 1 Bokan Nikola 5,0 1 - 0 4,0 Dragicevic Djordje 3
6 11 Solaja Vasilije 2,0 0 - 1 4,0 Kojic Vuk 6

dečaci do 10 god 

decaci do 10 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 5 III Grubor Petar 1300 SRB 7,5 48,5
2 14   Omorjan Dejan 1250 SRB 7,0 49,5
3 1 II Milivojevic Milos 1350 SRB 6,5 50,5
4 4 III Pavlov Filip 1300 SRB 6,0 46,5
5 8 III Stanfelj Ivan 1300 SRB 5,5 48,0
6 9 III Vlaskalic Sergej 1300 SRB 5,5 45,5
7 3 III Juric Denis 1300 SRB 5,0 49,0
8 10 IV Belic Jovan 1250 SRB 5,0 46,5
9 13   Omorjan David 1250 SRB 5,0 42,5
10 2 III Jelicic Dejan 1300 SRB 5,0 37,5
11 21   Petrovic Vanja 1200 SRB 5,0 34,0
12 12 IV Malesevic Djordje 1250 SRB 4,5 46,0
13 7 III Pisaric Milos 1300 SRB 4,5 45,0
14 16   Despic Filip 1200 SRB 4,0 42,0
15 18   Nad Derdj 1200 SRB 4,0 39,0
16 6 III Jovanovic Pavle 1300 SRB 4,0 29,5
17 17   Milosev Aleksandar 1200 SRB 3,5 32,0
18 11 IV Doroskov Uros 1250 SRB 3,5 30,0
19 20   Pasntelic Jovan 1200 SRB 3,0 33,5
20 22   Predojevic Aleksandar 1200 SRB 2,5 30,5
21 19   Navratil Tomislav 1200 SRB 1,5 32,0
22 15   Camdzic Milan 1200 SRB 1,0 33,5

 

decaci do 10 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 9 III Vlaskalic Sergej 5,5 0 - 1 6,5 III Grubor Petar 5
2 12 IV Malesevic Djordje 4,5 0 - 1 6,0   Omorjan Dejan 14
3 1 II Milivojevic Milos 5,5 1 - 0 5,0 III Juric Denis 3
4 4 III Pavlov Filip 5,0 1 - 0 5,0 IV Belic Jovan 10
5 7 III Pisaric Milos 4,5 0 - 1 4,5 III Stanfelj Ivan 8
6 2 III Jelicic Dejan 4,0 1 - 0 4,0   Nad Derdj 18
7 16   Despic Filip 4,0 0 - 1 4,0   Omorjan David 13
8 21   Petrovic Vanja 4,0 1 - 0 1,0   Camdzic Milan 15
9 11 IV Doroskov Uros 3,0 ½ - ½ 3,0   Milosev Aleksandar 17
10 6 III Jovanovic Pavle 3,0 1 - 0 1,5   Navratil Tomislav 19
11 22   Predojevic Aleksandar 1,5 1 - 0 3,0   Pasntelic Jovan 20

dečaci do 12 

decaci do 12 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 3 I Cvetkovic Vladimir 1400 SRB 7,0 50,0
2 11 III Matovic Mihajlo 1300 SRB 6,5 49,0
3 2   Zegarac Vuk 1549 SRB 6,5 49,0
4 1   Kecskemeti Arpad 1872 SRB 6,0 49,5
5 10 III Markov Milan 1300 SRB 6,0 43,5
6 5 II Cevizovic Milos 1350 SRB 5,5 49,5
7 4 I Sukovic Srdjan 1400 SRB 5,5 48,0
8 8 III Djokic Nikola 1300 SRB 5,5 44,0
9 6 II Miljevic Nemanja 1350 SRB 5,0 47,5
10 7 III Cvetanovic Damjan 1300 SRB 5,0 47,0
11 13 III Polimac Sava 1300 SRB 5,0 39,5
12 20 IV Panic Nikola 1250 SRB 5,0 39,5
13 25   Sodolovic Veljko 1200 SRB 4,5 45,0
14 9 III Galin Ilija 1300 SRB 4,5 43,0
15 12 III Nedeljkovic Igor 1300 SRB 4,5 38,5
16 17 IV Djoric Predrag 1250 SRB 4,5 36,0
17 14 III Romanic David 1300 SRB 4,0 39,5
18 16 IV Curcic Nikola 1250 SRB 4,0 36,0
19 15 III Sudar Nikola 1300 SRB 4,0 35,0
20 18 IV Matin Valentin 1250 SRB 4,0 33,0
21 26 III Radovic Miljan 1300 SRB 4,0 28,5
22 23   Djerman Uros 1200 SRB 3,5 39,5
23 19 IV Milicevic Branislav 1250 SRB 2,5 29,5
24 24   Scepanovic Radoje 1200 SRB 2,0 31,0
25 22 IV Stanisic Andrija 1250 SRB 1,5 32,0
26 21 IV Radojcic Nikola 1250 SRB 1,0 30,5

decaci do 12 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 6 II Miljevic Nemanja 4,5 ½ - ½ 6,5 I Cvetkovic Vladimir 3
2 4 I Sukovic Srdjan 5,0 ½ - ½ 6,0   Zegarac Vuk 2
3 11 III Matovic Mihajlo 5,5 1 - 0 5,5 II Cevizovic Milos 5
4 7 III Cvetanovic Damjan 5,0 0 - 1 5,0 III Markov Milan 10
5 1   Kecskemeti Arpad 5,0 1 - 0 4,5   Sodolovic Veljko 25
6 8 III Djokic Nikola 4,5 1 - 0 4,5 III Galin Ilija 9
7 18 IV Matin Valentin 4,0 0 - 1 4,0 III Polimac Sava 13
8 23   Djerman Uros 3,5 0 - 1 4,0 IV Panic Nikola 20
9 15 III Sudar Nikola 3,5 ½ - ½ 3,5 IV Curcic Nikola 16
10 24   Scepanovic Radoje 2,0 0 - 1 3,5 IV Djoric Predrag 17
11 19 IV Milicevic Branislav 2,0 ½ - ½ 3,5 III Radovic Miljan 26
12 12 III Nedeljkovic Igor 3,5 1 - 0 1,5 IV Stanisic Andrija 22
13 21 IV Radojcic Nikola 1,0 0 - 1 3,0 III Romanic David 14

dečaci do 14 

decaci do 14 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 1   Juhasz Bencze 1901 SRB 8,0 47,0
2 5   Pavkov Nebojsa 1350 SRB 6,0 51,0
3 2   Besedes Danilo 1805 SRB 6,0 49,5
4 6   Sobot Branislav 1350 SRB 6,0 49,0
5 4   Ratkovic Petar 1497 SRB 6,0 46,5
6 3   Korponai Akos 1562 SRB 5,5 49,0
7 9   Jahura Danilo 1300 SRB 5,5 41,0
8 8   Cica Luka 1300 SRB 5,0 53,0
9 14   Zabeljan Todor 1300 SRB 5,0 41,0
10 10   Kljajic Luka 1300 SRB 5,0 40,0
11 18   Ilincic Aleksa 1200 SRB 5,0 34,5
12 16   Milinkov Milan 1250 SRB 4,5 41,5
13 7   Blagojevic Vladimir 1300 SRB 4,5 40,5
14 13   Tucakov Aleksa 1300 SRB 4,5 38,5
15 15   Adamovic David 1250 SRB 4,0 47,0
16 11   Kotrla Kristijan 1300 SRB 4,0 44,5
17 12   Obradovic Milan 1300 SRB 4,0 41,0
18 21   Prokic Ivan 1200 SRB 4,0 35,5
19 19   Micin Lazar 1200 SRB 2,5 37,0
20 17 III Radic Sladjan 1200 SRB 2,5 33,5
21 20   Moldovanovic Aleksa 1200 SRB 1,5 36,5

 

decaci do 14 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 1 Juhasz Bencze 7,0 1 - 0 4,5   Blagojevic Vladimir 7
2 6 Sobot Branislav 6,0 0 - 1 5,0   Besedes Danilo 2
3 3 Korponai Akos 5,5 0 - 1 5,0   Pavkov Nebojsa 5
4 8 Cica Luka 5,0 0 - 1 5,0   Ratkovic Petar 4
5 9 Jahura Danilo 4,5 1 - 0 4,0   Kotrla Kristijan 11
6 10 Kljajic Luka 4,0 1 - 0 4,0   Adamovic David 15
7 12 Obradovic Milan 4,0 0 - 1 4,0   Ilincic Aleksa 18
8 13 Tucakov Aleksa 3,5 1 - 0 2,5   Micin Lazar 19
9 20 Moldovanovic Aleksa 1,5 0 - 1 3,5   Milinkov Milan 16
10 21 Prokic Ivan 3,0 1 - 0 2,5 III Radic Sladjan 17
  14 Zabeljan Todor 4,0 1 - -     Nesparen  

dečaci do 16 god 

decaci do 16 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr.   Ime Rtg FED Poena BK.
1 1   Indjic Aleksandar 2293 SRB 7,5 50,0
2 4   Kumic Filip 2043 SRB 7,0 50,5
3 3   Ratkovic Miloje 2157 SRB 7,0 50,5
4 2   Cabarkapa Novak 2157 SRB 7,0 50,0
5 5   Okilj Tigran 1966 SRB 5,5 47,5
6 15 II Popovic Milan 1350 SRB 5,0 49,5
7 11   Zivkov Lazar 1784 SRB 5,0 47,0
8 7   Vlahovic Ljubo 1809 SRB 5,0 46,5
9 8   Stanimirovic Bosko 1804 SRB 5,0 45,0
10 9   Krstin Petar 1793 SRB 5,0 38,0
11 6   Cica Dragan 1920 SRB 4,5 49,0
12 12   Delic Jovan 1681 SRB 4,5 38,5
13 10   Mrle Jovan 1791 SRB 4,0 42,5
14 14 I Ljusic Stefan 1400 SRB 4,0 42,0
15 18 III Milosavljev Milan 1300 SRB 4,0 37,0
16 13 I Adamov Ivan 1400 SRB 4,0 34,5
17 17 III Jevtic Mirko 1300 SRB 4,0 33,5
18 19 III Radovic Perisa 1300 SRB 4,0 33,0
19 16 II Zarin David 1350 SRB 4,0 32,5
20 23   Kovacevic Filip 1200 SRB 4,0 31,0
21 22   Carevic Nenad 1200 SRB 4,0 29,5
22 20 III Skrbic Milorad 1300 SRB 2,5 30,5
23 21   Adjanel Nitaj 1250 SRB 1,5 31,5
24 24   Maric Zarko 1200 SRB 0,0 32,5

decaci do 16 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr.   Ime Poena Rez. Poena   Ime SBr.
1 1   Indjic Aleksandar 7,0 ½ - ½ 4,5   Zivkov Lazar 11
2 2   Cabarkapa Novak 6,0 1 - 0 5,0 II Popovic Milan 15
3 3   Ratkovic Miloje 6,0 1 - 0 5,0   Stanimirovic Bosko 8
4 6   Cica Dragan 4,5 0 - 1 6,0   Kumic Filip 4
5 5   Okilj Tigran 4,5 1 - 0 4,0 III Radovic Perisa 19
6 7   Vlahovic Ljubo 4,0 1 - 0 4,0   Mrle Jovan 10
7 9   Krstin Petar 4,0 1 - 0 4,0 I Ljusic Stefan 14
8 18 III Milosavljev Milan 3,5 ½ - ½ 4,0   Delic Jovan 12
9 22   Carevic Nenad 3,5 ½ - ½ 3,5 II Zarin David 16
10 17 III Jevtic Mirko 3,0 1 - 0 2,5 III Skrbic Milorad 20
11 21   Adjanel Nitaj 1,5 0 - 1 3,0   Kovacevic Filip 23
12 24   Maric Zarko 0,0 0 - 1 3,0 I Adamov Ivan 13

 

 

decaci do 18 godina 18. Vojvodjanski sahovski festival mladih

Tabela/pocetni plasman posle kola 9

SBr. Ime Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Poena FSB Rez. Plasman
1 Kaszas Viktor 1980 SRB * ½ 0 1 ½ 1 1 1 0 5,0 17,00 0,0 3
2 Agoston Aron 2017 SRB ½ * 1 ½ 1 1 1 ½ ½ 6,0 22,50 0,0 2
3 Ratkovic Milovan 2166 SRB 1 0 * 1 1 1 1 0 0 5,0 16,00 0,0 4
4 Djurnic Strahinja 2000 SRB 0 ½ 0 * 1 1 1 ½ ½ 4,5 15,00 0,5 5
5 Molnar Gabor Roland 1941 SRB ½ 0 0 0 * 1 1 ½ 0 3,0 7,25 0,0 7
6 Skrbic Lazar 0 SRB 0 0 0 0 0 * 0 0 0 0,0 0,00 0,0 9
7 Farkas Sandor I 1721 SRB 0 0 0 0 0 1 * 0 0 1,0 0,50 0,0 8
8 Banovic Ivan 1961 SRB 0 ½ 1 ½ ½ 1 1 * 0 4,5 15,00 0,5 6
9 Desnica Vladan 2147 SRB 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 * 7,0 27,25 0,0 1

 


 

18 VOJVODJANSKI FESTIVAL MLADIH DEVOJČICE

 

devojcice do 8,10 i 12 godina 18. Vojvodjanski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg FED Poena BK.
1 4 Gajcin Marina 1350 SRB 7,0 50,0
2 3 Acimovic Gorica 1350 SRB 7,0 49,0
3 2 Adzic Anna 1517 SRB 6,5 49,5
4 9 Djermanovic Adrijana 1250 SRB 6,5 48,0
5 1 Soklovacki Mila 1526 SRB 6,0 51,0
6 6 Milivojevic Marija 1300 SRB 5,5 46,5
7 5 Stanimirovic Marija 1350 SRB 5,0 51,5
8 14 Maksimovic Miljana 1200 SRB 5,0 40,0
9 12 Petric Ana 1250 SRB 5,0 37,0
10 8 Smit Ivana 1300 SRB 4,5 46,0
11 20 Radulov Nevena 1200 SRB 4,5 45,0
12 11 Kosanovic Olja 1250 SRB 4,5 43,0
13 10 Karisik Maja 1250 SRB 4,5 42,5
14 13 Rikic Kristina 1250 SRB 4,5 40,0
15 16 Navratil Matilda 1200 SRB 4,5 39,5
16 17 Ostojic Tijana 1200 SRB 4,5 36,5
17 7 Radanovic Lenka 1300 SRB 4,0 41,5
18 15 Micin Mia 1200 SRB 4,0 34,5
19 19 Radomir Andjela 1200 SRB 2,0 37,5
20 21 Stolic Tara 1200 SRB 2,0 35,5
21 18 Pinjic Andjela 1200 SRB 2,0 35,0

devojcice do 8,10 i 12 godina 18. Vojvodjanski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 6 Milivojevic Marija 5,0 ½ - ½ 6,5 Gajcin Marina 4
2 3 Acimovic Gorica 6,0 1 - 0 4,5 Smit Ivana 8
3 1 Soklovacki Mila 5,5 ½ - ½ 4,5 Stanimirovic Marija 5
4 10 Karisik Maja 4,5 0 - 1 5,5 Adzic Anna 2
5 9 Djermanovic Adrijana 5,5 1 - 0 4,5 Rikic Kristina 13
6 16 Navratil Matilda 4,0 ½ - ½ 4,5 Maksimovic Miljana 14
7 17 Ostojic Tijana 4,0 ½ - ½ 4,0 Kosanovic Olja 11
8 19 Radomir Andjela 2,0 0 - 1 4,0 Petric Ana 12
9 21 Stolic Tara 2,0 0 - 1 3,5 Radulov Nevena 20
10 18 Pinjic Andjela 2,0 0 - 1 3,0 Micin Mia 15
  7 Radanovic Lenka 3,0 1 - -   Nesparen  

devojcice do 8,10 i 12 godina 18. Vojvodjanski festival mladih

Kolo 8 na 13.01.2011 u 08:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 4 Gajcin Marina 6,0 ½ - ½ 5,5 Acimovic Gorica 3
2 2 Adzic Anna 5,0 ½ - ½ 5,0 Soklovacki Mila 1
3 5 Stanimirovic Marija 4,5 0 - 1 4,5 Djermanovic Adrijana 9
4 6 Milivojevic Marija 4,0 1 - 0 4,0 Kosanovic Olja 11
5 8 Smit Ivana 4,0 ½ - ½ 4,0 Karisik Maja 10
6 14 Maksimovic Miljana 3,5 1 - 0 3,5 Radulov Nevena 20
7 13 Rikic Kristina 3,5 1 - 0 3,0 Radanovic Lenka 7
8 18 Pinjic Andjela 2,0 0 - 1 3,0 Navratil Matilda 16
9 21 Stolic Tara 2,0 0 - 1 3,0 Ostojic Tijana 17
10 15 Micin Mia 2,0 1 - 0 2,0 Radomir Andjela 19
  12 Petric Ana 3,0 1 - -   Nesparen  

devojcice do 14,16 i 18 godina 18. Vojvodjanski festival mladih

Konacna lista

Plasman SBr. Ime Rtg FED Poena BK.
1 2 Stojadinov Svetlana 1799 SRB 7,0 49,5
2 1 Tomin Ksenija 1879 SRB 6,5 50,5
3 5 Kecskemeti Krisztina 1657 SRB 6,0 44,5
4 4 Nedeljkovic Stanislava 1685 SRB 5,5 47,0
5 3 Lorincz Renata 1747 SRB 5,5 47,0
6 7 Petrovic Danijela 1400 SRB 5,5 46,5
7 11 Horvat Nevena 1350 SRB 5,5 43,5
8 9 Gajcin Jasmina 1350 SRB 5,5 43,0
9 12 Madzgalj Jovana 1350 SRB 5,5 42,5
10 18 Lalic Danka 1300 SRB 5,0 43,5
11 6 Milovanovic Marica 1400 SRB 4,5 43,0
12 10 Gakovic Isidora 1350 SRB 4,5 43,0
13 19 Litricin Ivana 1300 SRB 4,5 36,0
14 15 Sladojevic Teodora 1350 SRB 4,5 36,0
15 14 Racic Teodora 1350 SRB 4,5 34,5
16 13 Miklos Adel 1350 SRB 4,0 36,5
17 17 Krsmanovic Aleksandra 1300 SRB 4,0 28,5
18 8 Rajco Emilija 1400 SRB 3,5 44,0
19 21 Stankovic Zvezdana 1250 SRB 3,0 32,5
20 16 Galin Milana 1300 SRB 2,5 31,5
21 20 Solaja Nastasija 1300 SRB 1,0 34,5
22 22 Bokan Isidora 1200 SRB 1,0 33,5

 

devojcice do 14,16 i 18 godina 18. Vojvodjanski festival mladih

Kolo 9 na 13.01.2011 u 13:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 2 Stojadinov Svetlana 6,5 ½ - ½ 5,0 Madzgalj Jovana 12
2 1 Tomin Ksenija 6,0 ½ - ½ 5,0 Lorincz Renata 3
3 5 Kecskemeti Krisztina 5,5 ½ - ½ 5,0 Nedeljkovic Stanislava 4
4 7 Petrovic Danijela 5,0 ½ - ½ 5,0 Horvat Nevena 11
5 9 Gajcin Jasmina 4,5 1 - 0 4,5 Gakovic Isidora 10
6 15 Sladojevic Teodora 4,0 ½ - ½ 4,0 Milovanovic Marica 6
7 8 Rajco Emilija 3,5 0 - 1 4,0 Lalic Danka 18
8 14 Racic Teodora 3,5 1 - 0 1,0 Solaja Nastasija 20
9 22 Bokan Isidora 1,0 0 - 1 3,5 Litricin Ivana 19
10 17 Krsmanovic Aleksandra 3,0 1 - 0 3,0 Stankovic Zvezdana 21
11 16 Galin Milana 2,5 0 - 1 3,0 Miklos Adel 13

devojcice do 14,16 i 18 godina 18. Vojvodjanski festival mladih

Kolo 8 na 13.01.2011 u 08:00
Tbl. SBr. Ime Poena Rez. Poena Ime SBr.
1 2 Stojadinov Svetlana 6,0 ½ - ½ 4,5 Lorincz Renata 3
2 11 Horvat Nevena 5,0 0 - 1 5,0 Tomin Ksenija 1
3 12 Madzgalj Jovana 4,5 ½ - ½ 4,5 Nedeljkovic Stanislava 4
4 18 Lalic Danka 4,0 0 - 1 4,5 Kecskemeti Krisztina 5
5 19 Litricin Ivana 3,5 0 - 1 4,0 Petrovic Danijela 7
6 9 Gajcin Jasmina 3,5 1 - 0 3,5 Rajco Emilija 8
7 10 Gakovic Isidora 3,5 1 - 0 3,0 Krsmanovic Aleksandra 17
8 13 Miklos Adel 2,5 ½ - ½ 3,0 Racic Teodora 14
9 6 Milovanovic Marica 3,0 1 - 0 1,0 Solaja Nastasija 20
10 15 Sladojevic Teodora 3,0 1 - 0 1,0 Bokan Isidora 22
11 21 Stankovic Zvezdana 2,5 ½ - ½ 2,0 Galin Milana 16